Kyokushin Shogakukai
Foundation Kyokushin Karate-do Renmei
KYOKUSHIN-KAN INTERNATIONAL
Bangalore, India.
Results of First KYOKUSHIN-KAN INTERNATIONAL South Asian Regional Countries Championsip
| RESULTS | NAME | COUNTRY | WEIGHT CATEGORY |
| Champion | Morteza Oqhbaei | India | Heavy Weight |
| 2nd Place | Mohammad Qahhar Azadani | Afghanistan | Heavy Weight |
| 3rd Place | Syam Prasad | India | Heavy Weight |
| 4th Place | Kunjan Shrestha | Nepal | Heavy Weight |
| Champion | D.L. Vijitha Rohana | Sri Lanka | Light Weight |
| 2nd Place | Ahmad Fawad Hassanzadah | Afghanistan | Light Weight |
| 3rd Place | Sunil Kumar | India | Light Weight |
| 4th Place | Navin K.R. Singh | India | Light Weight |
| Best Fighter | Prabhakar | India | Light Weight |

Winners of the 1st SARC Championship with the officials.